2RCI - Indicateurs:    Epidemiologie & Décès


Incident - Prévalent - A Confirmer & Cons (Consentement):             
Type Centre Annees Incident
Cons=Oui
Incident
Cons=Non
Incident
Total
Prevalent
Cons=Oui
Prevalent
Const=Non
Prevalent
Total
A Confimer
Cons=Oui
A Confimer
Cons=Non
A Confimer
Total
TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 2024 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 2022 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 5 0 5 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 5
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2022 15 0 15 (60.00%) 10 0 10 (40.00%) 0 0 0 (0.00%) 25
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2023 18 0 18 (72.00%) 7 0 7 (28.00%) 0 0 0 (0.00%) 25
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2021 0 0 0 (0.00%) 25 0 25 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 25
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2022 0 0 0 (0.00%) 13 0 13 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 13
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2023 8 0 8 (32.00%) 17 0 17 (68.00%) 0 0 0 (0.00%) 25
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2024 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 5 0 5 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 5
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2022 6 0 6 (66.67%) 3 0 3 (33.33%) 0 0 0 (0.00%) 9
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2023 6 0 6 (66.67%) 3 0 3 (33.33%) 0 0 0 (0.00%) 9
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2024 3 0 3 (42.86%) 4 0 4 (57.14%) 0 0 0 (0.00%) 7
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2025 23 0 23 (65.71%) 12 0 12 (34.29%) 0 0 0 (0.00%) 35
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2021 0 0 0 (0.00%) 81 0 81 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 81
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2022 2 10 12 (25.00%) 27 9 36 (75.00%) 0 0 0 (0.00%) 48
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2023 0 1 1 (33.33%) 2 0 2 (66.67%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2020 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2021 0 0 0 (0.00%) 76 0 76 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 76
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2022 20 0 20 (9.13%) 199 0 199 (90.87%) 0 0 0 (0.00%) 219
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2023 28 0 28 (29.47%) 67 0 67 (70.53%) 0 0 0 (0.00%) 95
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2024 16 0 16 (66.67%) 8 0 8 (33.33%) 0 0 0 (0.00%) 24
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2022 6 0 6 (20.00%) 24 0 24 (80.00%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2020 0 0 0 (0.00%) 8 0 8 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 8
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 42 0 42 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 42
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2022 5 0 5 (18.52%) 22 0 22 (81.48%) 0 0 0 (0.00%) 27
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2023 13 0 13 (50.00%) 13 0 13 (50.00%) 0 0 0 (0.00%) 26
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2021 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2022 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2023 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2024 4 0 4 (19.05%) 17 0 17 (80.95%) 0 0 0 (0.00%) 21
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2025 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2020 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2021 0 0 0 (0.00%) 84 0 84 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 84
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2022 14 0 14 (50.00%) 14 0 14 (50.00%) 0 0 0 (0.00%) 28
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2023 6 0 6 (37.50%) 10 0 10 (62.50%) 0 0 0 (0.00%) 16
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2024 3 0 3 (50.00%) 3 0 3 (50.00%) 0 0 0 (0.00%) 6
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2021 0 0 0 (0.00%) 50 0 50 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 50
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2022 3 0 3 (9.68%) 28 0 28 (90.32%) 0 0 0 (0.00%) 31
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2023 7 0 7 (38.89%) 11 0 11 (61.11%) 0 0 0 (0.00%) 18
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 2024 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2024 3 0 3 (75.00%) 1 0 1 (25.00%) 0 0 0 (0.00%) 4
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2025 1 0 1 (33.33%) 2 0 2 (66.67%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE Polyclinique de Yopougon 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 2020 0 0 0 (0.00%) 16 0 16 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 16
CENTRE Polyclinique FARAH 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
NATIONAL National 2020 0 0 0 (0.00%) 27 0 27 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 27
NATIONAL National 2021 0 0 0 (0.00%) 373 0 373 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 373
NATIONAL National 2022 71 10 81 (18.66%) 344 9 353 (81.34%) 0 0 0 (0.00%) 434
NATIONAL National 2023 86 1 87 (39.91%) 131 0 131 (60.09%) 0 0 0 (0.00%) 218
NATIONAL National 2024 31 0 31 (47.69%) 34 0 34 (52.31%) 0 0 0 (0.00%) 65
NATIONAL National 2025 24 0 24 (53.33%) 21 0 21 (46.67%) 0 0 0 (0.00%) 45

Context Stade V - Dialysé - Greffé & Cons (Consentement):             
Type Centre Annees Stade V
Cons=Oui
Stade V
Cons=Non
Stade V
Total
Dialysé
Cons=Oui
Dialysé
Const=Non
Dialysé
Total
Greffé
Cons=Oui
Greffé
Cons=Non
Greffé
Total
TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 2024 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 2022 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 5 0 5 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 5
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2022 0 0 0 (0.00%) 25 0 25 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 25
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 25 0 25 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 25
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2021 0 0 0 (0.00%) 25 0 25 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 25
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2022 0 0 0 (0.00%) 13 0 13 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 13
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2023 0 0 0 (0.00%) 25 0 25 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 25
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2024 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 5 0 5 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 5
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2022 0 0 0 (0.00%) 9 0 9 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 9
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 9 0 9 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 9
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2024 0 0 0 (0.00%) 7 0 7 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 7
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 35 0 35 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 35
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2021 0 0 0 (0.00%) 81 0 81 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 81
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2022 0 1 1 (2.08%) 29 18 47 (97.92%) 0 0 0 (0.00%) 48
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2023 0 0 0 (0.00%) 2 1 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2020 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2021 0 0 0 (0.00%) 76 0 76 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 76
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2022 1 0 1 (0.46%) 218 0 218 (99.54%) 0 0 0 (0.00%) 219
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2023 0 0 0 (0.00%) 95 0 95 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 95
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2024 0 0 0 (0.00%) 24 0 24 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 24
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2022 0 0 0 (0.00%) 30 0 30 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2020 1 0 1 (12.50%) 7 0 7 (87.50%) 0 0 0 (0.00%) 8
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2021 0 0 0 (0.00%) 42 0 42 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 42
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2022 1 0 1 (3.70%) 26 0 26 (96.30%) 0 0 0 (0.00%) 27
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2023 0 0 0 (0.00%) 26 0 26 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 26
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2021 0 0 0 (0.00%) 2 0 2 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 2
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2022 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2023 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2024 0 0 0 (0.00%) 21 0 21 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 21
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2025 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2020 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2021 0 0 0 (0.00%) 84 0 84 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 84
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2022 0 0 0 (0.00%) 28 0 28 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 28
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2023 0 0 0 (0.00%) 16 0 16 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 16
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2024 0 0 0 (0.00%) 6 0 6 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 6
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2025 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2021 0 0 0 (0.00%) 49 0 49 (98.00%) 1 0 1 (2.00%) 50
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2022 0 0 0 (0.00%) 31 0 31 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 31
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2023 0 0 0 (0.00%) 18 0 18 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 18
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 2024 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2024 0 0 0 (0.00%) 4 0 4 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 4
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2025 0 0 0 (0.00%) 3 0 3 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 3
CENTRE Polyclinique de Yopougon 2021 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 2020 0 0 0 (0.00%) 16 0 16 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 16
CENTRE Polyclinique FARAH 2021 0 0 0 (0.00%) 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 1
NATIONAL National 2020 1 0 1 (3.70%) 26 0 26 (96.30%) 0 0 0 (0.00%) 27
NATIONAL National 2021 0 0 0 (0.00%) 371 0 371 (99.46%) 2 0 2 (0.54%) 373
NATIONAL National 2022 2 1 3 (0.69%) 413 18 431 (99.31%) 0 0 0 (0.00%) 434
NATIONAL National 2023 0 0 0 (0.00%) 217 1 218 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 218
NATIONAL National 2024 0 0 0 (0.00%) 65 0 65 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 65
NATIONAL National 2025 0 0 0 (0.00%) 45 0 45 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 45

Distribution par Décès :             
Type Centre Annees de Deces DECES: Oui
CENTRE Centre Medical du Policier 2025 0
CENTRE Clinique les Arcades 2024 0
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 2022 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2022 5
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 2023 6
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2022 3
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2023 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 2024 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2022 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2023 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2024 0
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2022 0
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2023 15
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 2024 0
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2020 0
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2021 73
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2022 26
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2023 35
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 2024 3
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2022 0
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2020 0
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2021 4
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2022 11
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2023 8
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2024 0
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2021 19
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2022 23
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2023 15
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2024 10
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2025 0
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2021 0
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2022 0
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 2023 0
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 2024 0
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2024 0
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 2025 0
CENTRE Polyclinique de Yopougon 2021 1
CENTRE Polyclinique FARAH 2020 2
CENTRE Polyclinique FARAH 2021 0
NATIONAL National 2020 2
NATIONAL National 2021 97
NATIONAL National 2022 69
NATIONAL National 2023 80
NATIONAL National 2024 13
NATIONAL National 2025 0

© S.I.NEPH: Société Ivoirienne de Néphrologie