2RCI - Indicateurs:    Démographiques & Comorbidités
Statut:



Context Stade V - Dialysé - Greffé & Cons (Consentement):             
Type Centre Stade V
Cons=Oui
Stade V
Cons=Non
Stade V
Total
Dialysé
Cons=Oui
Dialysé
Const=Non
Dialysé
Total
Greffé
Cons=Oui
Greffé
Cons=Non
Greffé
Total
TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 0 0 0 (0.00%) 55 0 55 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 55
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 0 0 0 (0.00%) 64 0 64 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 0 0 0 (0.00%) 65 0 65 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 65
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 0 1 1 (0.76%) 112 19 131 (99.24%) 0 0 0 (0.00%) 132
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 1 0 1 (0.24%) 415 0 415 (99.76%) 0 0 0 (0.00%) 416
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 0 0 0 (0.00%) 32 0 32 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 2 0 2 (1.92%) 102 0 102 (98.08%) 0 0 0 (0.00%) 104
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 0 0 0 (0.00%) 30 0 30 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 0 0 0 (0.00%) 136 0 136 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 136
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 0 0 0 (0.00%) 98 0 98 (98.99%) 1 0 1 (1.01%) 99
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 0 0 0 (0.00%) 7 0 7 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 0 0 0 (0.00%) 1 0 1 (100.00%) 0 0 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 0 0 0 (0.00%) 16 0 16 (94.12%) 1 0 1 (5.88%) 17
NATIONAL National 3 1 4 (0.34%) 1137 19 1156 (99.48%) 2 0 2 (0.17%) 1162

Distribution par Statut:             
Type Centre Enregistré Arrêt de la dialyse / Sevrage Transfert dans un autre centre Départ à l’étranger Perdu de vue Décès TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 41 (74.55%) 0 (0.00%) 4 (7.27%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 10 (18.18%) 55
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 60 (93.75%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (6.25%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 57 (87.69%) 0 (0.00%) 8 (12.31%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 65
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 118 (89.39%) 1 (0.76%) 1 (0.76%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 12 (9.09%) 132
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 257 (61.78%) 0 (0.00%) 25 (6.01%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 134 (32.21%) 416
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 30 (93.75%) 0 (0.00%) 2 (6.25%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 78 (75.00%) 0 (0.00%) 1 (0.96%) 0 (0.00%) 2 (1.92%) 23 (22.12%) 104
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 17 (56.67%) 0 (0.00%) 13 (43.33%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 66 (48.53%) 1 (0.74%) 1 (0.74%) 0 (0.00%) 2 (1.47%) 65 (47.79%) 136
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 98 (98.99%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (1.01%) 0 (0.00%) 99
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 7 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 15 (88.24%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (11.76%) 17
NATIONAL National 847 (72.89%) 2 (0.17%) 55 (4.73%) 0 (0.00%) 5 (0.43%) 252 (21.69%) 1162

Distribution par Sexe :             
Type Centre Masculin Feminin TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 35 (63.64%) 16 (29.09%) 55
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 43 (67.19%) 21 (32.81%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 44 (67.69%) 20 (30.77%) 65
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 79 (59.85%) 53 (40.15%) 132
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 282 (67.79%) 117 (28.13%) 416
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 21 (65.63%) 11 (34.38%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 67 (64.42%) 37 (35.58%) 104
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 16 (53.33%) 14 (46.67%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 92 (67.65%) 44 (32.35%) 136
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 70 (70.71%) 29 (29.29%) 99
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 5 (71.43%) 2 (28.57%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 12 (70.59%) 5 (29.41%) 17
NATIONAL National 769 (66.18%) 371 (31.93%) 1162

Distribution par Age :             
Type Centre 0-16 ans >16 ans TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 0 (0.00%) 55 (100.00%) 55
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 1 (1.56%) 63 (98.44%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 0 (0.00%) 65 (100.00%) 65
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 10 (7.58%) 122 (92.42%) 132
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 14 (3.37%) 402 (96.63%) 416
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 1 (3.13%) 31 (96.88%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 1 (0.96%) 103 (99.04%) 104
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 0 (0.00%) 30 (100.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 2 (1.47%) 134 (98.53%) 136
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 1 (1.01%) 98 (98.99%) 99
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 0 (0.00%) 7 (100.00%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 0 (0.00%) 17 (100.00%) 17
NATIONAL National 30 (2.58%) 1132 (97.42%) 1162

Distribution par HTA (Seulemnt Consentement=Oui):             
Type Centre HTA: Oui HTA: Non HTA: ND TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 47 (87.04%) 2 (3.70%) 4 (7.41%) 54
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 60 (93.75%) 3 (4.69%) 1 (1.56%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 59 (89.39%) 3 (4.55%) 2 (3.03%) 66
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 11 (61.11%) 1 (5.56%) 0 (0.00%) 18
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 376 (89.95%) 20 (4.78%) 19 (4.55%) 418
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 21 (65.63%) 1 (3.13%) 9 (28.13%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 97 (94.17%) 5 (4.85%) 1 (0.97%) 103
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 30 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 118 (88.72%) 5 (3.76%) 7 (5.26%) 133
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 82 (83.67%) 11 (11.22%) 0 (0.00%) 98
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 6 (85.71%) 1 (14.29%) 0 (0.00%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 11 (64.71%) 6 (35.29%) 0 (0.00%) 17
NATIONAL National 923 (88.33%) 58 (5.55%) 43 (4.11%) 1045

Distribution par Diabète (Seulemnt Consentement=Oui):             
Type Centre Diabète: Oui Diabète: Non Diabète: ND TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 3 (5.56%) 25 (46.30%) 24 (44.44%) 54
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 7 (10.94%) 28 (43.75%) 29 (45.31%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 3 (4.55%) 10 (15.15%) 45 (68.18%) 66
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 0 (0.00%) 11 (61.11%) 0 (0.00%) 18
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 14 (3.35%) 128 (30.62%) 253 (60.53%) 418
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 2 (6.25%) 4 (12.50%) 25 (78.13%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 5 (4.85%) 91 (88.35%) 5 (4.85%) 103
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 3 (10.00%) 1 (3.33%) 26 (86.67%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 7 (5.26%) 80 (60.15%) 43 (32.33%) 133
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 6 (6.12%) 67 (68.37%) 22 (22.45%) 98
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 0 (0.00%) 2 (28.57%) 5 (71.43%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 4 (23.53%) 12 (70.59%) 0 (0.00%) 17
NATIONAL National 54 (5.17%) 461 (44.11%) 479 (45.84%) 1045

Distribution par VIH (Seulemnt Consentement=Oui):             
Type Centre VIH: Oui VIH: Non VIH: ND TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 3 (5.56%) 24 (44.44%) 24 (44.44%) 54
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 1 (1.56%) 32 (50.00%) 31 (48.44%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 1 (1.52%) 36 (54.55%) 20 (30.30%) 66
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 3 (16.67%) 10 (55.56%) 0 (0.00%) 18
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 18 (4.31%) 117 (27.99%) 266 (63.64%) 418
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 0 (0.00%) 5 (15.63%) 26 (81.25%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 3 (2.91%) 84 (81.55%) 12 (11.65%) 103
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 3 (10.00%) 0 (0.00%) 26 (86.67%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 11 (8.27%) 45 (33.83%) 69 (51.88%) 133
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 5 (5.10%) 47 (47.96%) 39 (39.80%) 98
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 0 (0.00%) 5 (71.43%) 2 (28.57%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 1 (5.88%) 15 (88.24%) 0 (0.00%) 17
NATIONAL National 49 (4.69%) 423 (40.48%) 517 (49.47%) 1045

Distribution par Activité Actuelle (Seulemnt Consentement=Oui):             
Type Centre Actif: Inactif ND TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 48 (88.89%) 4 (7.41%) 1 (1.85%) 54
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 49 (76.56%) 15 (23.44%) 0 (0.00%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 43 (65.15%) 21 (31.82%) 0 (0.00%) 66
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 9 (50.00%) 3 (16.67%) 0 (0.00%) 18
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 292 (69.86%) 48 (11.48%) 66 (15.79%) 418
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 25 (78.13%) 6 (18.75%) 0 (0.00%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 33 (32.04%) 64 (62.14%) 1 (0.97%) 103
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 18 (60.00%) 11 (36.67%) 1 (3.33%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 68 (51.13%) 53 (39.85%) 1 (0.75%) 133
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 59 (60.20%) 37 (37.76%) 1 (1.02%) 98
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 5 (71.43%) 2 (28.57%) 0 (0.00%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 11 (64.71%) 6 (35.29%) 0 (0.00%) 17
NATIONAL National 663 (63.44%) 272 (26.03%) 71 (6.79%) 1045

Distribution par Voie d'Abord d'Hemodialyse (Seulemnt Consentement=Oui):             
Type Centre Hemodialyse - Voie: FAV native Hemodialyse - Voie: Pontage Hemodialyse - Voie: KT Tunnélisé Hemodialyse - Voie: KT Temporaire Hemodialyse - Voie: ND TOTAL
CENTRE Centre Medical du Policier 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique les Arcades 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Clinique medico-chirurgicale la Salpêtrière 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE CNPTIR Antenne d'ABOISSO - CHR 37 (68.52%) 0 (0.00%) 1 (1.85%) 16 (29.63%) 0 (0.00%) 54
CENTRE CNPTIR Antenne d'ADJAME - HG 58 (90.63%) 0 (0.00%) 1 (1.56%) 4 (6.25%) 0 (0.00%) 64
CENTRE CNPTIR Antenne d'Adzope - CHR 39 (59.09%) 0 (0.00%) 1 (1.52%) 24 (36.36%) 0 (0.00%) 66
CENTRE CNPTIR Antenne de BOUAKE1 - SAMU 1 (5.56%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 9 (50.00%) 0 (0.00%) 18
CENTRE CNPTIR Antenne de COCODY 349 (83.49%) 0 (0.00%) 11 (2.63%) 42 (10.05%) 1 (0.24%) 418
CENTRE CNPTIR Antenne de GAGNOA - CHR 6 (18.75%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 25 (78.13%) 0 (0.00%) 32
CENTRE CNPTIR Antenne de KORHOGO - CHR 67 (65.05%) 0 (0.00%) 1 (0.97%) 32 (31.07%) 0 (0.00%) 103
CENTRE CNPTIR Antenne de MARCORY 29 (96.67%) 0 (0.00%) 1 (3.33%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 30
CENTRE CNPTIR Antenne de TREICHVILLE - CHU 106 (79.70%) 0 (0.00%) 6 (4.51%) 16 (12.03%) 0 (0.00%) 133
CENTRE CNPTIR Antenne de YAMOUSSOUKRO - SAMU 85 (86.73%) 0 (0.00%) 4 (4.08%) 7 (7.14%) 0 (0.00%) 98
CENTRE Hopital Methodiste de DABOU 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Hopital Militaire d'Abidjan 7 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7
CENTRE Polyclinique de Yopougon 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1
CENTRE Polyclinique FARAH 8 (47.06%) 0 (0.00%) 3 (17.65%) 5 (29.41%) 0 (0.00%) 17
NATIONAL National 796 (76.17%) 0 (0.00%) 29 (2.78%) 181 (17.32%) 1 (0.10%) 1045

© S.I.NEPH: Société Ivoirienne de Néphrologie